MOEDAS | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2022 |
Coroa Sueca | 0,5017000 | 0,5019000 | 0,4985000 |
Dólar Australiano | 3,5442000 | 3,5279000 | 3,5507000 |
Dólar Canadense | 3,9717000 | 3,9594000 | 3,9401000 |
Dólar dos Estados Unidos | 5,1033000 | 5,1203000 | 5,1119000 |
Euro | 5,3263000 | 5,3343000 | 5,3108000 |
Franco Suíço | 5,1202000 | 5,1111000 | 5,1012000 |
Ien Japonês | 0,0380500 | 0,0379600 | 0,0380100 |
Libra Esterlina | 6,2112000 | 6,1515000 | 6,1650000 |
Notícia boa para os usuários de Drawback, Isenção: 1) AFRMM será incluído dentre os custos isentos do Drawback Isenção a partir 01/01/2023,... LEIA MAIS
Você que é importador, seu momento chegou. O Governo Federal excluiu o custo da taxa de capatazia (movimentação de mercadorias no porto)... LEIA MAIS
Em nossa busca incessante por benefícios a nossos clientes e buscando sempre agregar valor a cadeia logística, junto ao nosso departamento jurídico, pleiteamos e... LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.