MOEDAS | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 20/06/2025 |
Coroa Sueca | 0,57690 | 0,57170 | 0,56800 |
Dólar Australiano | 3,56850 | 3,57810 | 3,54750 |
Dólar Canadense | 4,03130 | 4,01050 | 4,00010 |
Dólar dos Estados Unidos | 5,47730 | 5,48790 | 5,49570 |
Euro | 6,31810 | 6,32260 | 6,33160 |
Franco Suíço | 6,72890 | 6,71550 | 6,72420 |
Ien Japonês | 0,03776 | 0,03796 | 0,03766 |
Libra Esterlina | 7,40310 | 7,39280 | 7,40110 |
Tecnologia permitirá simulações em tempo real, otimizando operações e aumentando a eficiência do maior porto da América Latina A Autoridade Portuária de... LEIA MAIS
Dimmi Amora, da Agência iNFRA Em reunião realizada na semana passada, a equipe do Ministério de Portos e Aeroportos definiu os parâmetros para a... LEIA MAIS
Desembaraço de produtos de exportação e de importação será interrompido pela categoria Auditores fiscais da Receita Federal iniciaram à 0h desta segunda-feira... LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.