MOEDAS | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 |
Coroa Sueca | 0,5048000 | 0,5042000 | 0,5034000 |
Dólar Australiano | 3,5827000 | 3,5718000 | 3,5843000 |
Dólar Canadense | 3,9878000 | 3,9776000 | 3,9525000 |
Dólar dos Estados Unidos | 5,1247000 | 5,1224000 | 5,0497000 |
Euro | 5,2308000 | 5,2392000 | 5,2184000 |
Franco Suíço | 5,3684000 | 5,3790000 | 5,3652000 |
Ien Japonês | 0,0380400 | 0,0379600 | 0,0380900 |
Libra Esterlina | 6,1993000 | 6,1920000 | 6,1844000 |
Medidas de isolamento combinadas com tempestades estão fazendo com que os portos da China se tornem congestionados novamente. Xangai, que passou por... LEIA MAIS
Foto: Freepik Em alguns casos, a demora para liberar mercadorias importadas chega a 35 dias, acarretando custos extras de armazenagem e uso... LEIA MAIS
Notícia boa para os usuários de Drawback, Isenção: 1) AFRMM será incluído dentre os custos isentos do Drawback Isenção a partir 01/01/2023,... LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.