MOEDAS | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 20/09/2024 |
Coroa Sueca | 0,53980 | 0,53660 | 0,53270 |
Dólar Australiano | 3,71540 | 3,70120 | 3,69300 |
Dólar Canadense | 4,04520 | 4,02490 | 3,99620 |
Dólar dos Estados Unidos | 5,50100 | 5,47670 | 5,41890 |
Euro | 6,11550 | 6,08790 | 6,04100 |
Franco Suíço | 6,49550 | 6,47440 | 6,39170 |
Ien Japonês | 0,03880 | 0,03859 | 0,03793 |
Libra Esterlina | 7,24040 | 7,22810 | 7,19630 |
Sindifisco Nacional cita que, em Uruguaiana (RS), foi ‘intensificada a verificação documental de cargas e de veículos, tanto de importação, quanto de... LEIA MAIS
Os servidores das agências reguladoras federais aprovaram, em assembleia realizada na segunda-feira (12), uma nova paralisação nacional de 24 horas nesta quinta... LEIA MAIS
A embarcação chegou à barra nesta quarta-feira (7), às 21 h, e iniciará a manobra de entrada nesta quinta-feira (8), às 15h... LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.