MOEDAS | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 27/01/2025 |
Coroa Sueca | 0,54220 | 0,53880 | 0,54050 |
Dólar Australiano | 3,74340 | 3,72610 | 3,72640 |
Dólar Canadense | 4,15120 | 4,13070 | 4,11290 |
Dólar dos Estados Unidos | 5,96740 | 5,93990 | 5,89250 |
Euro | 6,21800 | 6,17570 | 6,19710 |
Franco Suíço | 6,58140 | 6,53450 | 6,51540 |
Ien Japonês | 0,03816 | 0,03804 | 0,03784 |
Libra Esterlina | 7,35180 | 7,32090 | 7,35680 |
Desembaraço de produtos de exportação e de importação será interrompido pela categoria Auditores fiscais da Receita Federal iniciaram à 0h desta segunda-feira... LEIA MAIS
Presidente da APS comemora a superação da marca dos quatro milhões de TEU em 2024 O Porto de Santos bateu novo recorde... LEIA MAIS
Sindifisco Nacional cita que, em Uruguaiana (RS), foi ‘intensificada a verificação documental de cargas e de veículos, tanto de importação, quanto de... LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.