MOEDAS | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 09/12/2024 |
Coroa Sueca | 0,55370 | 0,55040 | 0,55200 |
Dólar Australiano | 3,89900 | 3,85250 | 3,85330 |
Dólar Canadense | 4,30780 | 4,26490 | 4,26490 |
Dólar dos Estados Unidos | 6,05810 | 5,98490 | 6,02930 |
Euro | 6,37920 | 6,32780 | 6,37000 |
Franco Suíço | 6,85690 | 6,80410 | 6,87490 |
Ien Japonês | 0,04028 | 0,03984 | 0,04023 |
Libra Esterlina | 7,69980 | 7,63610 | 7,68430 |
Desembaraço de produtos de exportação e de importação será interrompido pela categoria Auditores fiscais da Receita Federal iniciaram à 0h desta segunda-feira... LEIA MAIS
Presidente da APS comemora a superação da marca dos quatro milhões de TEU em 2024 O Porto de Santos bateu novo recorde... LEIA MAIS
Sindifisco Nacional cita que, em Uruguaiana (RS), foi ‘intensificada a verificação documental de cargas e de veículos, tanto de importação, quanto de... LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.