MOEDAS | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 07/10/2024 |
Coroa Sueca | 0,52950 | 0,53170 | 0,52660 |
Dólar Australiano | 3,74430 | 3,75340 | 3,71700 |
Dólar Canadense | 4,02710 | 4,05310 | 4,02750 |
Dólar dos Estados Unidos | 5,43050 | 5,48500 | 5,46860 |
Euro | 6,00070 | 6,04230 | 5,99410 |
Franco Suíço | 6,39260 | 6,42350 | 6,36700 |
Ien Japonês | 0,03719 | 0,03736 | 0,03678 |
Libra Esterlina | 7,20680 | 7,19250 | 7,16770 |
Sindifisco Nacional cita que, em Uruguaiana (RS), foi ‘intensificada a verificação documental de cargas e de veículos, tanto de importação, quanto de... LEIA MAIS
Os servidores das agências reguladoras federais aprovaram, em assembleia realizada na segunda-feira (12), uma nova paralisação nacional de 24 horas nesta quinta... LEIA MAIS
A embarcação chegou à barra nesta quarta-feira (7), às 21 h, e iniciará a manobra de entrada nesta quinta-feira (8), às 15h... LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.