| MOEDAS | 10/07/2026 | 13/07/2026 | 14/07/2026 |
| Coroa Sueca | 0,53180 | 0,53000 | 0,52880 |
| Dólar Australiano | 3,56430 | 3,55520 | 3,54950 |
| Dólar Canadense | 3,62390 | 3,61450 | 3,61970 |
| Dólar dos Estados Unidos | 5,13290 | 5,10880 | 5,11830 |
| Euro | 5,87200 | 5,84340 | 5,83640 |
| Franco Suíço | 6,36680 | 6,33610 | 6,30180 |
| Ien Japonês | 0,03163 | 0,03167 | 0,03153 |
| Libra Esterlina | 6,88270 | 6,85650 | 6,84930 |
O Porto de Santos, maior complexo portuário da América Latina, dará um passo estratégico para expandir sua capacidade de movimentação de granéis... LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.