MOEDAS | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 |
Coroa Sueca | 0,56830 | 0,57120 | 0,57390 |
Dólar Australiano | 3,59560 | 3,61320 | 3,62550 |
Dólar Canadense | 3,98320 | 4,01950 | 4,01470 |
Dólar dos Estados Unidos | 5,69920 | 5,72980 | 5,74740 |
Euro | 6,15740 | 6,17790 | 6,20720 |
Franco Suíço | 6,46240 | 6,48460 | 6,51930 |
Ien Japonês | 0,03806 | 0,03803 | 0,03807 |
Libra Esterlina | 7,37990 | 7,38510 | 7,45150 |
Tecnologia permitirá simulações em tempo real, otimizando operações e aumentando a eficiência do maior porto da América Latina A Autoridade Portuária de... LEIA MAIS
Dimmi Amora, da Agência iNFRA Em reunião realizada na semana passada, a equipe do Ministério de Portos e Aeroportos definiu os parâmetros para a... LEIA MAIS
Desembaraço de produtos de exportação e de importação será interrompido pela categoria Auditores fiscais da Receita Federal iniciaram à 0h desta segunda-feira... LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.