MOEDAS | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 |
Coroa Sueca | 0,4902000 | 0,4880000 | 0,4925000 |
Dólar Australiano | 3,4300000 | 3,4056000 | 3,4059000 |
Dólar Canadense | 3,7997000 | 3,7532000 | 3,7463000 |
Dólar dos Estados Unidos | 4,8777000 | 4,7973000 | 4,8106000 |
Euro | 5,1504000 | 5,1182000 | 5,1690000 |
Franco Suíço | 5,0038000 | 4,9651000 | 5,0116000 |
Ien Japonês | 0,0381500 | 0,0375400 | 0,0380100 |
Libra Esterlina | 6,0937000 | 6,0297000 | 6,0339000 |
Percentual registrado em abril é três vezes o observado em janeiro, aponta entidade por Nathalia Garcia BRASÍLIA As empresas brasileiras sentem cada... LEIA MAIS
A Instrução Normativa RFB nº 2.072 de 17 de março de 2022, publicada pela Receita Federal, altera a IN SRF nº 680/2006... LEIA MAIS
A Sideral Comex está com frete promocional. Penang/Belawan x Santos Entre em contato para maiores informações. Ligue (13) 3219-6411 | 3219-3885 LEIA MAIS
GRUPO SIDERAL. Há meio século cuidando da sua carga.